Royal of Canadian Mathematics Cayley、Fermat Contests
There are 103 students of BCCSC attend to The Canadian Mathematics Competition in 2008.They achieved good results.
The cutoff certificate for Cayley contest is 101, the average is 90.There is 54 students took part in Cayley contest and 46 students’ score above the cutoff. The winning ratio is 85.2%, which increased by 44 percentage points to last year. The average of our school is 112.6, which is higher 22.6 than the international average.
The cutoff certificate for Fermat contest is 98, the average is 86.There are 47 students attend to Fermat contest and 30 students can get the medals. The winning ratio is 63.8%, which increased by 2 percentage points to last year. The average of our school is 103.6, which is higher 17.6 than the international average.
2008年度CAYLEY数学竞赛获奖名单
名次 No. | 姓名 name | 班级 class | 分数 score | 名次 No. | 姓名 name | 班级 class | 分数 score |
1 | 吴宇杰 | 高一(1)班 | 144 | 24 | 白石 | 高一(2)班 | 111 |
2 | 李炎培 | 高一(1)班 | 136 | 25 | 凌姣慧 | 高一(3)班 | 111 |
3 | 丁炜皓 | 高一(1)班 | 134 | 26 | 朱程程 | 高一(2)班 | 111 |
4 | 马梦炜 | 高一(1)班 | 132 | 27 | 陈天泫 | 高一(3)班 | 111 |
5 | 李易达 | 高一(1)班 | 131 | 28 | 樊家良 | 高一(1)班 | 111 |
6 | 赵天成 | 高一(1)班 | 131 | 29 | 杨楚青 | 高一(1)班 | 111 |
7 | 贾渌尧 | 高一(1)班 | 130 | 30 | 周冠雄 | 高一(2)班 | 110 |
8 | 孙逸忱 | 高一(1)班 | 126 | 31 | 高歌 | 高一(1)班 | 109 |
9 | 张渺依 | 高一(1)班 | 126 | 32 | 南相宇 | 高一(1)班 | 109 |
10 | 屈迦叶 | 高一(1)班 | 126 | 33 | 李昳鸽 | 高一(1)班 | 109 |
11 | 熊美嘉 | 高一(1)班 | 124 | 34 | 赵沛东 | 高一(3)班 | 109 |
12 | 葛冬艺 | 高一(1)班 | 124 | 35 | 李若诚 | 高一(1)班 | 108 |
13 | 郭思创 | 高一(1)班 | 122 | 36 | 高阳 | 高一(1)班 | 108 |
14 | 何一凡 | 高一(1)班 | 120 | 37 | 邹君侠 | 高一(1)班 | 108 |
15 | 丁潇 | 高一(3)班 | 119 | 38 | 贾坤 | 高一(2)班 | 107 |
16 | 郭翌 | 高一(2)班 | 117 | 39 | 杨潇 | 高一(1)班 | 107 |
17 | 赵碧原 | 高一(1)班 | 117 | 40 | 王雅婷 | 高一(3)班 | 105 |
18 | 段延舒 | 高一(2)班 | 116 | 41 | 刘鋐畯 | 高一(1)班 | 105 |
19 | 徐嘉 | 高一(3)班 | 115 | 42 | 孙欣怡 | 高一(3)班 | 104 |
20 | 徐亚洲 | 高一(3)班 | 115 | 43 | 蒋雨舟 | 高一(1)班 | 104 |
21 | 黄聿桐 | 高一(2)班 | 114 | 44 | 蒋潇潇 | 高一(1)班 | 103 |
22 | 林晨 | 高一(1)班 | 114 | 45 | 沈由佳 | 高一(1)班 | 101 |
23 | 李歆蕊 | 高一(1)班 | 112 | 46 | 王思懿 | 高一(1)班 | 101 |
2008年度FERMAT数学竞赛获奖名单
名次 N0. | 姓名 name | 班级 class | 分数 score | 名次 No. | 姓名 name | 班级 class | 分数 score |
1 | 杨盖楠 | 高二(2) | 138 | 16 | 赵婷 | 高二(3) | 107 |
2 | 包皓云 | 高二(1) | 138 | 17 | 王震雷 | 高二(4) | 106 |
3 | 邱天 | 高二(4) | 134 | 18 | 黄芳芳 | 高二(4) | 106 |
4 | 杨佳 | 高二(1) | 132 | 19 | 陈思言 | 高二(1) | 106 |
5 | 韩怡 | 高二(2) | 132 | 20 | 邹书宇 | 高二(4) | 106 |
6 | 李子洋 | 高二(1) | 132 | 21 | 杨越 | 高二(1) | 104 |
7 | 李宗阳 | 高二(2) | 126 | 22 | 冯祎子 | 高二(2) | 103 |
8 | 张燕南 | 高二(10) | 116 | 23 | 康祎 | 高二(3) | 103 |
9 | 郑映霞 | 高二(3) | 116 | 24 | 谢文卓 | 高二(2) | 102 |
10 | 张天石 | 高二(8) | 116 | 25 | 赵景帼 | 高二(4) | 102 |
11 | 张梦欣 | 高二(1) | 114 | 26 | 周侃 | 高二(3) | 102 |
12 | 张默耕 | 高二(3) | 110 | 27 | 任泽宇 | 高二(3) | 101 |
13 | 张妍 | 高二(2) | 108 | 28 | 柳晓萌 | 高二(1) | 101 |
14 | 谷兆阳 | 高二(5) | 108 | 29 | 龚瑞波 | 高二(3) | 100 |
15 | 崔琳 | 高二(3) | 108 | 30 | 姚瑞婷 | 高二(1) | 99 |