BCCSC students got good marks in International Math Conprtition
There were 28 students, who won the awards in Euclid on April, 2012 and the wining rate is 60%
| Quantity of Grade 10 winners: 9, Faculty Teacher: Yi Xiazai, Zhang Gaili |
| 杨培源(G10 PCP)72 | 金梦奇(G10 PCP)72 | 徐开元(G10 PCP)72 |
| 刘佳韡(G10 PCP)62 | 张慧娟(G10 AP1)59 | 王嘉莹(G10 AP2) 59 |
| 赵璞元(G10 PCP)56 | 张翰逸(G10 AP2)56 | 帅修浩(G10 AP1)56 |
| Quantity of Grade 11winners: 10, Faculty Teacher: Li Xu |
| 沈宇抗(G11 PCP) 77 | 林垚(G11 AP3) 75 | 李开琪(G11 AP1) 69 |
| 韩德灵(G11 PCP) 67 | 王天瑞(G11 PCP) 67 | 岳龙飞(G11 PCP) 67 |
| 汪浩(G11 AP3) 66 | 张沁悦(G11 AP1) 65 | 朱翊伟(G11 PCP) 61 |
| 吴明华(G11 AP1) 60 |
|
|
| Quantity of Grade 12 winners: 9, Faculty Teacher: Liu Shuling |
| 王涵(G12 AP1)68 | 邹远凯(G12 AP1)66 | 孙大卫(G12 AP3)63 |
| 孙枧乔(G12 AP1)63 | 曹天予(G12 AP1)63 | 李泽钧(G12 6)62 |
| 王潇然(G12 AP2)62 | 刘明昊(G12 AP3)57 | 王钲伟(G12 AP1)56 |
There were 20 students, who won the awards in Galois on April, 2012 and the winning rate is 50%. Faculty Teachers: Yi Xiazai, Zhang Gaili
| 余果(G10 PCP)34 | 徐开元(G10 PCP)34 | 谭磊(G10 PCP)34 |
| 杨培源(G10 PCP)33 | 蒋嘉洛(G10 AP1) 33 | 魏红庆(G10 AP2)32 |
| 刘佳韡(G10 PCP)32 | 王汝霖(G10 PCP)31 | 张翰逸(G10 AP2)31 |
| 王嘉莹(G10 AP2)31 | 贺译萱(G10 AP1) 30 | 金梦奇(G10 PCP)30 |
| 万梓玥(G10 PCP)30 | 陈墨(G10 AP1) 30 | 赵璞元(G10 PCP)30 |
| 张慧娟(G10 AP1) 30 | 裴车鑫(G10 PCP)29 | 许新柔 (G10 AP1) 29 |
| 朱俊燊(G10 PCP)29 | 金秀知(G10 3 ) 29 |
|
There were 27 students, who won the awards in Hypatia on April, 2012 and the winning rate is 67.5%. Faculty Teacher: Li Xu
| 韩德灵(G11 PCP) 33 | 岳龙飞(G11 PCP) 31 | 王天瑞(G11 PCP) 31 |
| 钱佳洋子(G11 AP1) 30 | 金伯宁(G11 AP1) 30 | 张峰睿(G11 AP2) 29 |
| 张旭丰(G11 AP1) 29 | 吴梓维(G11 AP1) 29 | 赵胜坤(G11 AP3) 29 |
| 沈宇抗(G11 PCP) 29 | 陈稼熙(G11 AP3) 29 | 张益民(G11 AP2) 28 |
| 张沁悦(G11 AP1) 28 | 赵英男(G11 AP1) 28 | 张敏(G11 AP1) 28 |
| 胡越(G11 AP1)28 | 陈孟阳(G11 AP1) 27 | 林垚(G11 AP3) 27 |
| 翟凯然(G11 AP1) 27 | 王子维维(G11 PCP) 27 | 朱翊伟(G11 PCP) 26 |
| 陈沁雪(G11 AP1) 26 | 刘文嘉(G11 AP1) 26 | 屈婉瑜(G11 AP1) 26 |
| 陈瑜彤(G11 AP1) 26 | 吴明华(G11 AP1) 26 | 王昊圻(G11 AP2) 26 |
